Best Prop Firm Challenges
Compare trading evaluation programs from top prop firms. Find the perfect challenge that matches your trading style and capital requirements.

Take Profit Trader
USA • 5 Programs

My Funded Futures
USA • 7 Programs
| Program | Starting Capital | Profit Goal | TrailingThreshold | Price |
|---|---|---|---|---|
| Expert 100k | $100,000 | 8000$ | -3000$ | $344 |
| Starter Plus 50kPopular | $50,000 | 3000$ | -2000$ | $127 |
| Starter Plus 150k | $150,000 | 9000$ | -4500$ | $377 |
| Starter Plus 100k | $100,000 | 6000$ | -3000$ | $267 |
| Starter 50k | $50,000 | 3000$ | -2500$ | $97 |
| Expert 50k | $50,000 | 4000$ | -2000$ | $227 |
| Expert 150k | $150,000 | 1200$ | -45000$ | $477 |

Tradeify
USA • 10 Programs
| Program | Starting Capital | Profit Goal | TrailingThreshold | Price |
|---|---|---|---|---|
| Advanced 50kPopular | $50,000 | 3000$ | -2000$ | $69 |
| Growth 150k | $150,000 | 9000$ | -$ | $339 |
| Advanced 100k | $100,000 | 6000$ | -3000$ | $109 |
| Growth 50k | $50,000 | 3000$ | -$ | $139 |
| Growth 100k | $100,000 | 6000$ | -3500$ | $249 |
| Advanced 150k | $150,000 | 9000$ | -4500$ | $129 |
| Straight to Sim Funded 25k | $25,000 | $ | -1000$ | $349 |
| Straight to Sim Funded 50k | $50,000 | $ | -2000$ | $509 |
| Straight to Sim Funded 100k | $100,000 | $ | -4000$ | $629 |
| Straight to Sim Funded 150k | $150,000 | $ | -6000$ | $729 |

Topstep
USA • 3 Programs
| Program | Starting Capital | Profit Goal | TrailingThreshold | Price |
|---|---|---|---|---|
| Combine 50kPopular | $50,000 | 3000$ | -2000$ | $49 |
| Combine 100k | $100,000 | 6000$ | -3000$ | $99 |
| Combine 150k | $150,000 | 9000$ | -4500$ | $149 |

Apex Trader Funding
USA • 7 Programs
